| 貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
| BMD0064-10mg | Abbkine | 無 | 10mg | 16580 | 16580 | 無 | |
| BMD0064-1mg | Abbkine | 無 | 1mg | 2206 | 2206 | 無 |
| 產(chǎn)品英文名稱 | Calcein AM |
| 應用 | 細胞質(zhì)染料 |
| 分子式 | C46H46N2O23 |
| 產(chǎn)品形式 | 灰白色固體 |
| 特點&優(yōu)勢 | ? λEX/λEm: 494/517 nm (pH 8) (calcein)。 |
| 分子量 | 995 |
| 使用中注意事項 | ? 可溶于DMSO。 |
| 保存建議 | -20℃ 避光保存,12個月。 |
| 運輸條件 | 藍冰運輸 |
| 警告 | 本產(chǎn)品僅供研究使用,不用于人體或臨床診斷。 |
| 背景 | Calcein, AM是一種可對活細胞進行熒光標記的細胞染色試劑,其激發(fā)和發(fā)射波長分別為490 nm和515 nm。它穿透細胞膜進入細胞后被細胞內(nèi)的酯酶剪切形成Calcein,從而被滯留在細胞內(nèi),發(fā)出強綠色熒光,細胞毒性很低。Calcein, AM和PI經(jīng)常被結合用來作為活細胞和死細胞的雙重染色。 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號